✅ 1. Mục tiêu quản lý tài nguyên
Mục tiêu | Lý do |
---|---|
Giám sát sử dụng hệ thống | Phát hiện sớm quá tải, sai cấu hình |
Xử lý session treo, lock | Tối ưu concurrency |
Tối ưu RAM/CPU/WAL | Giảm tiêu hao tài nguyên |
Cân đối load | Tăng độ ổn định hệ thống |
Mục tiêu | Lý do |
---|---|
Giám sát sử dụng hệ thống | Phát hiện sớm quá tải, sai cấu hình |
Xử lý session treo, lock | Tối ưu concurrency |
Tối ưu RAM/CPU/WAL | Giảm tiêu hao tài nguyên |
Cân đối load | Tăng độ ổn định hệ thống |
Phát hiện bottleneck (CPU, RAM, IO, lock…)
Cảnh báo slow query, deadlock, bloat
Theo dõi sức khỏe hệ thống liên tục
Đề xuất tối ưu cấu hình & truy vấn
Mục tiêu | Lý do |
---|---|
Rút ngắn thời gian truy vấn | Tăng trải nghiệm người dùng |
Giảm tài nguyên tiêu thụ | Giảm CPU, RAM, Disk |
Tăng thông lượng | Phục vụ nhiều session hơn |
Tránh full scan | Tận dụng chỉ mục, cache |
Mục tiêu | Tác dụng |
---|---|
Dọn dẹp dữ liệu chết (dead tuples) | Giảm bloat, tối ưu disk |
Cập nhật thống kê | Tối ưu plan truy vấn |
Tái cấu trúc index/bảng | Khôi phục hiệu năng |
Tránh wraparound transaction ID | Bảo vệ dữ liệu lâu dài |
Chuyển hệ thống từ DB cũ sang PostgreSQL (Oracle, MySQL, MSSQL…)
Di chuyển từ PostgreSQL server cũ sang server mới
Chuyển giữa các phiên bản PostgreSQL (nâng cấp)
Chia nhỏ / gộp DB giữa môi trường test – UAT – prod
Hàng ngày backup DB hoặc cluster
Ghi log đầy đủ
Lưu theo ngày/tháng/năm
Xóa bản cũ sau 7 hoặc 30 ngày
Thông báo khi thành công/lỗi
Loại phục hồi | Mục tiêu | Công cụ | Tình huống dùng |
---|---|---|---|
Logical | Phục hồi bảng, DB | psql , pg_restore | Lỗi người dùng, sai sót nghiệp vụ |
Physical (Full) | Toàn bộ cluster | pg_basebackup , rsync | Khôi phục toàn cụm (crash, DR) |
PITR | Phục hồi về thời điểm cụ thể | WAL + base backup | Rollback lỗi logic/tấn công |